Uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 2014

De voorlopige einduitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Progressief Beek behaalde gisteren 1.843 stemmen. 145 meer dan in 2010. Daarmee is Progressief Beek ook in de komende periode weer met 4 raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Voor Progressief Beek waren dit de persoonlijke resultaten:

01. Stan Nijsten | 545 voorkeursstemmen, met voorkeur gekozen tot raadslid
02. Charles Willems | 41 voorkeursstemmen, gekozen tot raadslid
03. Dany Pirson | 165 voorkeursstemmen, gekozen tot raadslid
04. Herman van Rens | 276 voorkeursstemmen, met voorkeur gekozen tot raadslid
05. Maurice Weusten | 55 voorkeursstemmen
06. Eric Heitzer | 161 voorkeursstemmen
07. Paulline Hendriks | 184 voorkeursstemmen
08. Samira Guerrouj | 47 voorkeursstemmen
09. Ilias Alami | 75 voorkeursstemmen
10. Jan Bijen | 59 voorkeursstemmen
11. Renate Louis | 6 voorkeursstemmen
12. Harrie Vangangelt | 5 voorkeursstemmen
13. Jos Hennekens | 17 voorkeursstemmen
14. Martijn Kösters | 70 voorkeursstemmen
15. Sjaak Frenken | 64 voorkeursstemmen
16. Annelies van Rens-Wilms | 11 voorkeursstemmen
17. Peter Scheers | 11 voorkeursstemmen
18. Luck Vrancken | 8 voorkeursstemmen
19. Rick Hillen | 11 voorkeursstemmen
20. Hans Klaasse | 2 voorkeursstemmen
21. Jan Houtermans | 5 voorkeursstemmen
22. Toon Zwart | 7 voorkeursstemmen
23. Gerard Bischoff | 1 voorkeursstem
24. Alexander Maatje | 17 voorkeursstemmen

Totaal: 1.843 stemmen / 3 volle zetels + 1 restzetel

De uitslagen worden vrijdag vastgesteld en volgende week woensdag door de Gemeenteraad goedgekeurd.

Bron: Gemeente Beek

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.